Téléchargements
Téléchargez le journal de la MJC

Taille : 21.18 Mo | Vues : 0 | Publié le : 14/10/2024

Taille : 19.22 Mo | Vues : 2 | Publié le : 14/10/2024

Taille : 28.74 Mo | Vues : 48 | Publié le : 19/07/2024

Taille : 20.12 Mo | Vues : 84 | Publié le : 17/05/2024

Taille : 21.73 Mo | Vues : 104 | Publié le : 15/04/2024

Taille : 20.35 Mo | Vues : 148 | Publié le : 26/02/2024

Taille : 18.23 Mo | Vues : 150 | Publié le : 27/01/2024

Taille : 5.38 Mo | Vues : 929 | Publié le : 19/01/2021

Taille : 3.7 Mo | Vues : 947 | Publié le : 02/09/2020

Taille : 3.22 Mo | Vues : 1061 | Publié le : 22/01/2020

Taille : 3.64 Mo | Vues : 1191 | Publié le : 30/08/2019

Taille : 3.02 Mo | Vues : 1394 | Publié le : 29/05/2019

Taille : 2.48 Mo | Vues : 1403 | Publié le : 07/01/2019

Taille : 2.76 Mo | Vues : 1214 | Publié le : 23/08/2018

Taille : 2.63 Mo | Vues : 1197 | Publié le : 04/05/2018

Taille : 4.37 Mo | Vues : 1162 | Publié le : 22/12/2017

Taille : 2.44 Mo | Vues : 1171 | Publié le : 21/08/2017

Taille : 4.38 Mo | Vues : 2239 | Publié le : 12/05/2017

Taille : 3.05 Mo | Vues : 1369 | Publié le : 17/03/2017

Taille : 2.95 Mo | Vues : 2210 | Publié le : 18/08/2016

Taille : 7.15 Mo | Vues : 1969 | Publié le : 16/06/2016

Taille : 4.74 Mo | Vues : 1651 | Publié le : 16/03/2016

Taille : 2.53 Mo | Vues : 1586 | Publié le : 16/09/2015

Taille : 9.3 Mo | Vues : 1696 | Publié le : 07/05/2015

Taille : 7.75 Mo | Vues : 1435 | Publié le : 30/12/2014

Taille : 6.46 Mo | Vues : 1933 | Publié le : 10/09/2014

Taille : 8 Mo | Vues : 1569 | Publié le : 25/06/2014

Taille : 11.92 Mo | Vues : 1598 | Publié le : 12/02/2014

Taille : 5.01 Mo | Vues : 1911 | Publié le : 23/08/2013

Taille : 6.96 Mo | Vues : 1585 | Publié le : 19/07/2013

Taille : 5.84 Mo | Vues : 1582 | Publié le : 01/01/2013



Coordonnées

Maison des Jeunes et de la Culture
25, rue Marat 11200 Lézignan-Corbières
04 68 27 03 34
info@mjc-lezignan-corbieres.com
 

Horaires

Lundi : 9h-12h / 13h30-18h30
Mardi : 9h-12h / 13h30-18h30
Mercredi : 9h-12h / 13h30-18h30
Jeudi : 9h-12h / 13h30-18h30
Vendredi : 9h-12h / 13h30-18h30
Samedi : 9h-12h

Partenaires / Financeurs