|
SKI-CLUB
|
| Classement | NOMS | Prénoms | Glisse | Dossard | Temps |
| 1 | GRATEAUD | Xavier | SKIS | 12 | 0'28''19 |
| 2 | BALANGER | Alexandre | SKIS | 46 | 0'30''33 |
| 3 | SATGE | Philippe | SKIS | 4 | 0'31''03 |
| 4 | AMIGUES | Jean-Pierre | SKIS | 48 | 0'32''24 |
| 5 | MALROUX | Claude | SKIS | 6 | 0'32''64 |
| 6 | CANGUILHEM | Yannick | SKIS | 19 | 0'32''71 |
| 7 | GUILHEM | Patrick | SKIS | 11 | 0'32''91 |
| 8 | MARTINEZ | Pascal | SKIS | 23 | 0'33''07 |
| 9 | BERGES | Marine | SKIS | 26 | 0'33''56 |
| 10 | BROUZET | Julien | SKIS | 45 | 0'34''10 |
| 11 | TALAVERA | Laurent | SKIS | 30 | 0'34''28 |
| 12 | BOUDJERRA | Thibault | SKIS | 43 | 0'35''18 |
| 13 | VILLAR | Didier | SKIS | 16 | 0'35''23 |
| 14 | LAFFOND | Carole | SKIS | 49 | 0'35''49 |
| 15 | BOUCHE | Emilie | SKIS | 21 | 0'35''50 |
| 16 | CALMETTES | Cécile | SKIS | 7 | 0'37''03 |
| 17 | MAGNIANT | Eric | SKIS | 34 | 0'37''10 |
| 18 | TESQUIE | Tom | SKIS | 40 | 0'37''43 |
| 19 | AZAIS | Vincent | SKIS | 37 | 0'38''06 |
| 20 | POURSINE | Jean-Marc | SKIS | 8 | 0'38''10 |
| 21 | TESQUIE | Nancy | SKIS | 27 | 0'38''24 |
| 22 | REAL | Annie | SKIS | 9 | 0'38''31 |
| 23 | MARTIN | Aymerich | SKIS | 29 | 0'38''58 |
| 24 | DIAZ | Noémie | SKIS | 39 | 0'39''19 |
| 25 | SANCHEZ | Gabriel | SKIS | 3 | 0'40''33 |
| 26 | LADONET | Frédérique | SKIS | 50 | 0'40''54 |
| 27 | PALAMARA | Mélissa | SKIS | 41 | 0'41''28 |
| 28 | LARRUY | Chantal | SKIS | 13 | 0'44''29 |
| 29 | BALLANGER | Guillaume | SKIS | 25 | 0'44''39 |
| 30 | PONCELET | Bernard | SKIS | 24 | 0'44''99 |
| 31 | AZAIS | Romain | SKIS | 31 | 0'46''83 |
| 32 | BARULL | Geneviève | SKIS | 15 | 0'46''93 |
| 33 | MARTINEZ | Arthur | SKIS | 36 | 0'47''93 |
| 34 | QUISSEFIT | Aurélien | SNOW | 33 | 0'48''13 |
| 35 | COPLEY | Dimitri | SNOW | 32 | 0'48''47 |
| 36 | FOURNIER | Maxence | SKIS | 47 | 0'53''39 |
| 37 | MEZZOUAR | Anifa | SKIS | 35 | 0'55''11 |
| 38 | MARTINEZ | Isabelle | SKIS | 14 | 0'55''47 |
| 39 | AZAIS | Pascale | SKIS | 18 | 0'56''21 |
| 40 | ROUZAUD | Herman | SKIS | 10 | 1'01''39 |
| 41 | WESSANG | Michèle | SNOW | 38 | 1'09''05 |
| 42 | SANCHEZ | Jonas | SNOW | 1 | 1'27''36 |
| 43 | BALANGER | Nathalie | SKIS | 2 | DQ |
| 44 | REVERDY | Marc | SKIS | 28 | DQ |
| 45 | POURSINE | Morgane | SKIS | 42 | DQ |
| 46 | POURSINE | Isabelle | SKIS | 44 | DQ |
Poursuite des sorties à la neige jusqu'au 4 avril 2010
Pour les amateurs, avec les conséquentes chutes de neige les sorties se poursuivent jusqu'au 4 avril 2010 :
SAMEDI 13 MARS > FORMIGUERES
SAMEDI 20 MARS > FORMIGUERES
DIMANCHE 28 MARS > FORMIGUERES
DIMANCHE 4 AVRIL > FORMIGUERES OU LES ANGLES
Jeudi 8 Décembre 2011 - 14:11
|
Mercredi 30 Mars 2011 - 12:13
|
NOTRE ASSOCIATION | AÉROGYM | AÏKIDO | ATHLETISME | ACTUALITÉ | DANSE | VACANCES | SÉJOURS | ANIMATION et ACTION CULTURELLE | FORMATION / INSERTION | ACTION INTERNATIONALE | ACTION JEUNE | BABYGYM | BASKET | COURSE D'ORIENTATION | GYMNASTIQUE ARTISTIQUE | GYMNASTIQUE DOUCE | JUDO | NATATION | RANDO MONTAGNE | RANDO PEDESTRE | SKI-CLUB | TENNIS DE TABLE | TIR A AIR COMPRIME | VOLLEY | VTT | MULTIMEDIA ACTU | DÉCOUVERTE PATRIMOINE | Rencontres Internationales de Jeunes | AUDIO-WEB | ATELIER D'ECRITURE | CIRQUE | COUTURE | DESSIN/PEINTURE | MOSAÏQUE | PATCHWORK | PHOTOGRAPHIE | POINT DE CROIX | POTERIE/MODELAGE | THEATRE > ATELIER JEUNES | THEATRE > ATELIER DE L'ART SCENIQ | THEATRE > COMPAGNIE DU TILLEUL | AEROMODELISME | DECOUVERTE DU PATRIMOINE | ETE INDIEN | HUMANITAIRE | OENOLOGIE | SCRABBLE | TAÏ CHI CHUAN | YOGA | ANGLAIS | ESPAGNOL | INFORMATIQUE | INTERNET | MULTIMEDIA | PETITS DEBROUILLARDS | PHOTO NUMERIQUE | WEBTV | DANSE AFRICAINE | DANSE CLASSIQUE | DANSE COUNTRY | DANSE HIPHOP | DANSE MODERNE | DANSE ORIENTALE | DANSE DE SALON | CHANT | CHORALE | GUITARE | PERCUSSIONS AFRICAINES | PIANO | MULTISPORTS | BRODERIE | POESIE | ALLEMAND | ANGLAIS ENFANTS | DANSE FLAMENCO | DANSE EVEIL, CLASSIQUE ET MODERNE | ACCORDEON | L'ATELIER DE MUSIQUE | SAXOPHONE


Notre Association







La fête du Ski Club > Les résultats du Grand Prix






Ouverture du SKI-CLUB (saison 2011/2012)